公称外径dn(mm) | PE100 | PE80 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||||||||
PN0.6Mpa | PN0.8Mpa | PN1.0Mpa | PN1.25Mpa | PN1.6Mpa | PN0.4Mpa | PN0.6Mpa | PN0.8Mpa | PN1.0Mpa | PN1.25Mpa | |||||||||||
en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | en | kg/m | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.174 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.172 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.174 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.172 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 0.283 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 0.280 |
40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 | 0.432 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 | 0.426 |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.6 | 0.676 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.6 | 0.667 |
63 | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 0.895 | 5.8 | 1.082 | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 0.884 | 5.8 | 1.069 |
*75 | – | – | – | – | 4.5 | 1.031 | 5.6 | 1.264 | 6.8 | 1.507 | – | – | – | – | 4.5 | 1.018 | 5.6 | 2.248 | 6.8 | 1.488 |
90 | – | – | 4.3 | 1.203 | 5.4 | 1.492 | 6.7 | 1.818 | 8.2 | 2.177 | – | – | 4.3 | 1.188 | 5.4 | 1.473 | 6.7 | 1.796 | 8.2 | 2.150 |
110 | 4.2 | 1.453 | 5.3 | 1.801 | 6.6 | 2.213 | 8.1 | 2.684 | 10.0 | 3.232 | – | – | 5.3 | 1.778 | 6.6 | 2.185 | 8.1 | 2.650 | 10.0 | 3.192 |
*125 | 4.8 | 1.887 | 6.0 | 2.317 | 7.4 | 2.836 | 9.2 | 3.453 | 11.4 | 4.201 | – | – | 6.0 | 2.288 | 7.4 | 2.800 | 9.2 | 3.410 | 11.4 | 4.418 |
*140 | 5.4 | 2.377 | 6.7 | 2.915 | 8.3 | 3.553 | 10.3 | 4.335 | 12.7 | 5.243 | – | – | 6.7 | 2.879 | 8.3 | 3.509 | 10.3 | 4.281 | 12.7 | 5.177 |
160 | 6.2 | 3.111 | 7.7 | 3.814 | 9.5 | 4.650 | 11.8 | 5.668 | 14.6 | 6.865 | – | – | 7.7 | 3.767 | 9.5 | 4.592 | 11.8 | 5.597 | 14.6 | 6.779 |
*180 | 6.9 | 3.894 | 8.6 | 4.785 | 10.7 | 5.894 | 13.3 | 7.179 | 16.4 | 8.836 | – | – | 8.6 | 4.725 | 10.7 | 5.821 | 13.3 | 7.090 | 16.4 | 8.726 |
200 | 7.7 | 4.819 | 9.6 | 5.945 | 11.9 | 7.258 | 14.7 | 8.841 | 18.2 | 10.906 | – | – | 9.6 | 5.871 | 11.9 | 7.167 | 14.7 | 8.731 | 18.2 | 10.770 |
225 | 8.6 | 6.045 | 10.8 | 7.529 | 13.4 | 9.217 | 16.6 | 11.432 | 20.5 | 13.806 | – | – | 10.8 | 7.435 | 13.4 | 9.102 | 16.6 | 11.289 | 20.5 | 13.633 |
250 | 9.6 | 7.513 | 11.9 | 9.197 | 14.8 | 11.308 | 18.4 | 14.095 | 22.7 | 17.012 | – | – | 11.9 | 9.082 | 14.8 | 11.167 | 18.4 | 13.918 | 22.7 | 16.800 |
*280 | 10.7 | 9.392 | 13.4 | 11.623 | 16.6 | 14.471 | 20.6 | 17.660 | 25.4 | 20.971 | – | – | 13.4 | 11.478 | 16.6 | 14.290 | 20.6 | 17.439 | 25.4 | 20.709 |
315 | 13.1 | 11.935 | 15.0 | 14.619 | 18.7 | 18.330 | 23.2 | 22.365 | 28.6 | 27.019 | 97 | 9.549 | 15.0 | 14.437 | 18.7 | 18.101 | 23.2 | 22.085 | 28.6 | 26.681 |
355 | 13.6 | 15.101 | 16.9 | 18.903 | 21.1 | 23.316 | 26.1 | 28.368 | 32.2 | 34.275 | 10.9 | 12.062 | 16.9 | 18.666 | 21.1 | 23.025 | 26.1 | 28.013 | 32.2 | 33.847 |
400 | 15.3 | 19.018 | 19.1 | 24.106 | 23.7 | 29.506 | 29.4 | 35.976 | 36.3 | 43.527 | 12.3 | 15.325 | 19.1 | 23.804 | 23.7 | 29.137 | 29.4 | 35.527 | 36.3 | – |
450 | 17.2 | 24.677 | 21.5 | 30.480 | 26.7 | 37.397 | 33.1 | 45.607 | 40.9 | 55.161 | 13.8 | 19.326 | 21.5 | 30.099 | 26.7 | 36930 | 33.1 | 45.037 | 40.9 | – |
500 | 19.1 | 30.464 | 23.9 | 37.665 | 29.7 | 46.218 | 36.8 | 56.308 | 45.4 | 68.042 | 15.3 | 23.788 | 23.9 | 37.194 | 29.7 | 45.640 | 36.8 | 55.605 | 45.4 | – |
560 | 21.4 | 38.182 | 26.7 | 47.169 | 33.2 | 57.873 | 41.2 | 70.625 | 50.8 | 85.297 | 17.2 | 28.895 | 26.7 | 46.580 | 33.2 | 57.150 | 41.2 | 69.472 | 50.8 | — |
630 | 24.1 | 48.436 | 30.0 | 60.097 | 37.4 | 73.313 | 46.3 | 89.290 | 57.2 | 10.8066 | 19.3 | 38.599 | 30.0 | 59.346 | 37.4 | 72.397 | 46.3 | 88.174 | 57.2 | – |
710 | 27.2 | 61.586 | 33.9 | 75.900 | 42.1 | 93.077 | 52.2 | 113.471 | 64.5 | 131.904 | 21.8 | 49.138 | 33.9 | 74.951 | 42.1 | 91.914 | 52.2 | 112.052 | 64.5 | – |
800 | 30.6 | 78.100 | 38.1 | 96.205 | 47.4 | 118.023 | 58.8 | 144.007 | 72.7 | 176.579 | 24.5 | 62.193 | 38.1 | 95.003 | 47.4 | 116.548 | 58.8 | 142.207 | 72.7 | – |
注:标注*的规格为非常用规格。